Other two machines of the series MATRIX have been delivered to Belgium! That Country shows great appreciation for the self-propelled and vertical...
Planet (trasmissione idrostatica) - 1 coclea
IMG
I carri trinciamiscelatori e distributori della Italmix, grazie a una progettazione attenta ed intelligente, garantiscono elevate prestazioni con componenti a fibra lunga e con prodotti insilati.
Il risultato è una miscelzione soffice ed omogenea, per un'alimentazione bovina dai grandi risultati.
Abitacolo ambio e luminoso, perfettamente insonorizzato e dalla grande visibilità. A richiesta con climatizzatore e riscaldamento.
Visibilità totale e controllo costante del lavoro, frontale, laterale e sul terreno, grazie all'ampia superficie vetrata della cabina che offre il campo visivo più ampio presente oggi sul mercato.
Cabina confortevole grazie al sistema SILENT BLOK per una completa ammortizzazione delle vibrazioni.
Raggio di sterzata ridotto.
Console laterale di comando ergonomica e dal comodo accesso, con comandi elettrici per un controllo costante, sicuro e confortevole di ogni operazione.
| Misure e ingombri | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza con braccio | mm. | 6500 | 6500 | 6800 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Passo | mm. | 2500 | 20 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 |
| Altezza lavoro fresa | mm. | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Larghezza lavoro fresa | mm. | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Larghezza massima | mm. | 2100 | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
| Altezza massima | mm. | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3300 |
| Altezza massima vasca | mm. | 2600 | 2700 | 2850 | 2900 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Caratteristiche tecniche | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore diesel cilindrata | cc. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
| Cilindri | n. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Potenza motore | Kw(Cv) | 60(80) | 60(80) | 93(125) | 93(125) | 104(140) | 127(170) | 127(170) |
| Capacità vasca | m3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| Pesa elettronica | n.celle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Tara | Kg. | 8.000 | 8.200 | 8.500 | 9.000 | 9.800 | 10.500 | 11.000 |
| Selettore elettrico di velocità | |
|||||||
| Velocità trasferimento Km/h | Km./h | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Raffreddamento ad acqua |
A richiesta 25 Km/h







